Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
7 | 6 |
8 | 7 |
9 | 4 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
VII.1 | Kelas 7 | 49 |
VII.2 | Kelas 7 | 47 |
VII.3 | Kelas 7 | 49 |
VII.4 | Kelas 7 | 48 |
VII.5 | Kelas 7 | 49 |
VII.6 | Kelas 7 | 49 |
VIII.1 | Kelas 8 | 47 |
VIII.2 | Kelas 8 | 47 |
VIII.3 | Kelas 8 | 46 |
VIII.4 | Kelas 8 | 46 |
VIII.5 | Kelas 8 | 46 |
VIII.6 | Kelas 8 | 47 |
VIII.7 | Kelas 8 | 46 |
IX 1 | Kelas 9 | 42 |
IX 2 | Kelas 9 | 42 |
IX 3 | Kelas 9 | 43 |
IX 4 | Kelas 9 | 43 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Guru Mapel | 20 |
Guru BK | 1 |
Tenaga Administrasi Sekolah | 6 |
Kepala Sekolah | 1 |