Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Sekolah belum mengunggah video kegiatan MPLS.
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
1 | 3 |
2 | 3 |
3 | 3 |
4 | 3 |
5 | 3 |
6 | 4 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
1.A | Kelas 1 | 36 |
1.B | Kelas 1 | 36 |
1.C | Kelas 1 | 36 |
2.A | Kelas 2 | 31 |
2.B | Kelas 2 | 33 |
2.C | Kelas 2 | 33 |
3.A | Kelas 3 | 32 |
3.B | Kelas 3 | 32 |
3.C | Kelas 3 | 33 |
4.A | Kelas 4 | 32 |
4.B | Kelas 4 | 30 |
4.C | Kelas 4 | 22 |
5.A | Kelas 5 | 34 |
5.B | Kelas 5 | 32 |
5.C | Kelas 5 | 20 |
6.A | Kelas 6 | 28 |
6.B | Kelas 6 | 27 |
6.C | Kelas 6 | 29 |
6.D | Kelas 6 | 25 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.99 |
Nilai Standar Isi | 6.93 |
Nilai Standar Proses | 6.97 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 5.62 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 4.82 |
Nilai Standar Pengelolaan | 6.91 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.93 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.98 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Guru Kelas | 13 |
Guru Mapel | 5 |
Tenaga Administrasi Sekolah | 4 |
Kepala Sekolah | 1 |
Penjaga Sekolah | 1 |
Petugas Keamanan | 1 |