Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Sekolah belum mengunggah video kegiatan MPLS.
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
1 | 8 |
2 | 6 |
3 | 6 |
4 | 6 |
5 | 5 |
6 | 6 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
1.1 AL BIRUNI | Kelas 1 | 28 |
1.2 AL BATTANI | Kelas 1 | 28 |
1.3 AL FARGHANI | Kelas 1 | 28 |
1.4 AL KHAWARIZMI | Kelas 1 | 28 |
1.5 AL MAHANI | Kelas 1 | 28 |
1.6 AL KHAZINI | Kelas 1 | 28 |
1.7 AL JAZARI | Kelas 1 | 28 |
1.8 AZ ZAHRAWI | Kelas 1 | 28 |
2.1 AL KINDI | Kelas 2 | 28 |
2.2 AL FARABI | Kelas 2 | 28 |
2.3 AL IDRISI | Kelas 2 | 29 |
2.4 AL FARISI | Kelas 2 | 29 |
2.5 AL MAJRITI | Kelas 2 | 28 |
2.6 AL JAHIZ | Kelas 2 | 28 |
3.1 IBNU SINA | Kelas 3 | 27 |
3.2 IBNU THUFAIL | Kelas 3 | 28 |
3.3 IBNU KHALDUN | Kelas 3 | 28 |
3.4 IBNU BATUTAH | Kelas 3 | 28 |
3.5 IBNU NAFIS | Kelas 3 | 28 |
3.6 IBNU SAFFAR | Kelas 3 | 28 |
4.1 IBNU RUSYD | Kelas 4 | 24 |
4.2 IBNU AL BAITAR | Kelas 4 | 24 |
4.3 IBNU HAITHAM | Kelas 4 | 24 |
4.4 IBNU WAFID | Kelas 4 | 30 |
4.5 IBNU ZUHR | Kelas 4 | 30 |
4.6 IBNU MAJID | Kelas 4 | 31 |
5.1 AT TUSI | Kelas 5 | 25 |
5.2 AR RAZI | Kelas 5 | 26 |
5.3 AT TABARI | Kelas 5 | 26 |
5.4 AD DAMIRI | Kelas 5 | 26 |
5.5 IBNU BAJJAH | Kelas 5 | 28 |
6.1 JABIR BIN HAYYAN | Kelas 6 | 24 |
6.2 TSABIT BIN QURRAH | Kelas 6 | 25 |
6.3 KHALID BIN YAZID | Kelas 6 | 25 |
6.4 ABU AL-WAFA | Kelas 6 | 26 |
6.5 ABDUSSALAM | Kelas 6 | 27 |
6.6 UMAR KHAYYAM | Kelas 6 | 26 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.98 |
Nilai Standar Isi | 6.04 |
Nilai Standar Proses | 6.32 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6.84 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 5.21 |
Nilai Standar Pengelolaan | 6.55 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.30 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.70 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Guru Kelas | 38 |
Guru Mapel | 16 |
Tenaga Administrasi Sekolah | 6 |
Kepala Sekolah | 1 |
Tenaga Perpustakaan | 1 |
Petugas Keamanan | 1 |
Pesuruh/Office Boy | 4 |