Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
1 | 3 |
2 | 3 |
3 | 3 |
4 | 3 |
5 | 3 |
6 | 3 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
Kelas 1 A | Kelas 1 | 33 |
Kelas 1 B | Kelas 1 | 33 |
Kelas 1 C | Kelas 1 | 31 |
Kelas 2 A | Kelas 2 | 27 |
Kelas 2 B | Kelas 2 | 26 |
Kelas 2 C | Kelas 2 | 29 |
Kelas 3 A | Kelas 3 | 31 |
Kelas 3 B | Kelas 3 | 30 |
Kelas 3 C | Kelas 3 | 28 |
Kelas 4 A | Kelas 4 | 25 |
Kelas 4 B | Kelas 4 | 25 |
Kelas 4 C | Kelas 4 | 29 |
Kelas 5 A | Kelas 5 | 26 |
Kelas 5 B | Kelas 5 | 27 |
Kelas 5 C | Kelas 5 | 30 |
Kelas 6 A | Kelas 6 | 28 |
Kelas 6 B | Kelas 6 | 29 |
Kelas 6 C | Kelas 6 | 25 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Guru Kelas | 14 |
Guru Mapel | 4 |
Tenaga Administrasi Sekolah | 2 |
Kepala Sekolah | 1 |
Penjaga Sekolah | 1 |
Pesuruh/Office Boy | 1 |