Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Sekolah belum mengunggah video MPLS.
Kegiatan MPLS
Sekolah belum mengunggah video kegiatan MPLS.
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
1 | 3 |
2 | 3 |
3 | 3 |
4 | 3 |
5 | 3 |
6 | 3 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
1 ABU BAKAR ASH SHIDDIQ | Kelas 1 | 21 |
1 UMAR BIN KHATTAB | Kelas 1 | 21 |
1 UTSMAN BIN AFFAN | Kelas 1 | 20 |
2 ALI BIN ABI THALIB | Kelas 2 | 26 |
2 THALHAH BIN UBAIDILLAH | Kelas 2 | 25 |
2 ZUBAIR BIN AWWAM | Kelas 2 | 25 |
3 ABDURAHMAN BIN AUF | Kelas 3 | 21 |
3 SA'AD BIN ABI WAQQAS | Kelas 3 | 22 |
3 SA'ID BIN ZAID | Kelas 3 | 21 |
4 AWING SYUHADA | Kelas 4 | 25 |
4 MA'MUN NAWAWI | Kelas 4 | 26 |
4 NOER ALI | Kelas 4 | 25 |
5 ABDUL HALIM | Kelas 5 | 27 |
5 DEWI SARTIKA | Kelas 5 | 25 |
5 MUHAMMAD TOHA | Kelas 5 | 25 |
6 CUT NYAK DIEN | Kelas 6 | 27 |
6 JENDRAL SUDIRMAN | Kelas 6 | 28 |
6 KI HAJAR DEWANTARA | Kelas 6 | 27 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.42 |
Nilai Standar Isi | 6.31 |
Nilai Standar Proses | 6.76 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6.61 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 4.33 |
Nilai Standar Pengelolaan | 3.75 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.33 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.18 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Guru Kelas | 22 |
Guru Mapel | 13 |
Tenaga Administrasi Sekolah | 3 |
Kepala Sekolah | 1 |