Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
7 | 9 |
8 | 9 |
9 | 10 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
VII.1 | Kelas 7 | 44 |
VII.2 | Kelas 7 | 43 |
VII.3 | Kelas 7 | 43 |
VII.4 | Kelas 7 | 43 |
VII.5 | Kelas 7 | 42 |
VII.6 | Kelas 7 | 42 |
VII.7 | Kelas 7 | 44 |
VII.8 | Kelas 7 | 42 |
VII.9 | Kelas 7 | 43 |
VIII.1 | Kelas 8 | 40 |
VIII.2 | Kelas 8 | 39 |
VIII.3 | Kelas 8 | 40 |
VIII.4 | Kelas 8 | 39 |
VIII.5 | Kelas 8 | 40 |
VIII.6 | Kelas 8 | 40 |
VIII.7 | Kelas 8 | 40 |
VIII.8 | Kelas 8 | 40 |
VIII.9 | Kelas 8 | 41 |
IX.1 | Kelas 9 | 39 |
IX.10 | Kelas 9 | 39 |
IX.2 | Kelas 9 | 38 |
IX.3 | Kelas 9 | 38 |
IX.4 | Kelas 9 | 38 |
IX.5 | Kelas 9 | 38 |
IX.6 | Kelas 9 | 37 |
IX.7 | Kelas 9 | 38 |
IX.8 | Kelas 9 | 39 |
IX.9 | Kelas 9 | 39 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.02 |
Nilai Standar Isi | 5.83 |
Nilai Standar Proses | 5.38 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6.58 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 5.20 |
Nilai Standar Pengelolaan | 5.94 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 4.91 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 5.82 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Guru Mapel | 36 |
Guru BK | 3 |
Tenaga Administrasi Sekolah | 11 |
Kepala Sekolah | 1 |
Laboran | 1 |
Tenaga Perpustakaan | 1 |
Petugas Keamanan | 4 |
Pesuruh/Office Boy | 3 |
Guru | 4 |