Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
						Jumlah Ruang Kelas
					
					
				
							Jumlah Rombel
						
						
					
							Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
						
					| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel | 
|---|---|
| 7 | 9 | 
| 8 | 9 | 
| 9 | 9 | 
							Jumlah Peserta Didik
						
						
					
							Jumlah PD Berdasarkan Rombel
						
					| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD | 
|---|---|---|
| 7.1 | Kelas 7 | 44 | 
| 7.2 | Kelas 7 | 43 | 
| 7.3 | Kelas 7 | 44 | 
| 7.4 | Kelas 7 | 44 | 
| 7.5 | Kelas 7 | 44 | 
| 7.6 | Kelas 7 | 43 | 
| 7.7 | Kelas 7 | 43 | 
| 7.8 | Kelas 7 | 42 | 
| 7.9 | Kelas 7 | 43 | 
| 8.1 | Kelas 8 | 40 | 
| 8.2 | Kelas 8 | 40 | 
| 8.3 | Kelas 8 | 40 | 
| 8.4 | Kelas 8 | 40 | 
| 8.5 | Kelas 8 | 40 | 
| 8.6 | Kelas 8 | 40 | 
| 8.7 | Kelas 8 | 40 | 
| 8.8 | Kelas 8 | 38 | 
| 8.9 | Kelas 8 | 40 | 
| 9.1 | Kelas 9 | 42 | 
| 9.2 | Kelas 9 | 42 | 
| 9.3 | Kelas 9 | 44 | 
| 9.4 | Kelas 9 | 44 | 
| 9.5 | Kelas 9 | 43 | 
| 9.6 | Kelas 9 | 44 | 
| 9.7 | Kelas 9 | 42 | 
| 9.8 | Kelas 9 | 42 | 
| 9.9 | Kelas 9 | 42 | 
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai | 
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.02 | 
| Nilai Standar Isi | 5.83 | 
| Nilai Standar Proses | 5.38 | 
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6.58 | 
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 5.20 | 
| Nilai Standar Pengelolaan | 5.94 | 
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 4.91 | 
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 5.82 | 
Data Longitudinal
Data PTK
                            Jumlah Guru & Pegawai
                        
                                                    
                    
                            Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
                        
                    | Jenis PTK | Jumlah | 
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 | 
| Guru | 37 | 
| Tenaga Kependidikan | 18 | 
