Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
7 | 10 |
8 | 6 |
9 | 10 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
Kelas 7.1 | Kelas 7 | 44 |
Kelas 7.1 | Kelas 7 | 0 |
Kelas 7.2 | Kelas 7 | 44 |
Kelas 7.3 | Kelas 7 | 44 |
Kelas 7.4 | Kelas 7 | 44 |
Kelas 7.5 | Kelas 7 | 44 |
Kelas 7.6 | Kelas 7 | 42 |
Kelas 7.7 | Kelas 7 | 42 |
Kelas 7.8 | Kelas 7 | 44 |
Kelas 7.9 | Kelas 7 | 44 |
Kelas 8.1 | Kelas 8 | 40 |
Kelas 8.2 | Kelas 8 | 40 |
Kelas 8.3 | Kelas 8 | 40 |
Kelas 8.4 | Kelas 8 | 40 |
Kelas 8.5 | Kelas 8 | 40 |
Kelas 8.6 | Kelas 8 | 40 |
Kelas 9.1 | Kelas 9 | 36 |
Kelas 9.2 | Kelas 9 | 37 |
Kelas 9.3 | Kelas 9 | 37 |
Kelas 9.4 | Kelas 9 | 37 |
Kelas 9.5 | Kelas 9 | 37 |
Kelas 9.6 | Kelas 9 | 37 |
Kelas 9.7 | Kelas 9 | 37 |
Kelas 9.8 | Kelas 9 | 37 |
Kelas 9.9 | Kelas 9 | 36 |
Kelas, 9.10 | Kelas 9 | 37 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Kepala Sekolah | 1 |
Guru | 38 |
Tenaga Kependidikan | 17 |