User Avatar

  Lokasi Sekolah

  Video Profil

  Video MPLS

Sekolah belum mengunggah video MPLS.

  Kegiatan MPLS

Sekolah belum mengunggah video kegiatan MPLS.

  Galeri Sekolah

  Data Kelas

Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan Jumlah Rombel
7 9
8 9
9 9
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel Tingkat Jumlah PD
VII. 1 Kelas 7 42
VII. 2 Kelas 7 44
VII. 3 Kelas 7 44
VII. 4 Kelas 7 42
VII. 5 Kelas 7 45
VII. 6 Kelas 7 43
VII. 7 Kelas 7 44
VII. 8 Kelas 7 44
VII. 9 Kelas 7 43
VIII. 1 Kelas 8 44
VIII. 2 Kelas 8 45
VIII. 3 Kelas 8 42
VIII. 4 Kelas 8 43
VIII. 5 Kelas 8 44
VIII. 6 Kelas 8 44
VIII. 7 Kelas 8 43
VIII. 8 Kelas 8 44
VIII. 9 Kelas 8 45
IX. 1 Kelas 9 46
IX. 2 Kelas 9 44
IX. 3 Kelas 9 46
IX. 4 Kelas 9 46
IX. 5 Kelas 9 44
IX. 6 Kelas 9 45
IX. 7 Kelas 9 44
IX. 8 Kelas 9 43
IX. 9 Kelas 9 45

  Data PTK

Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK Jumlah
Guru Mapel 38
Guru BK 2
Tenaga Administrasi Sekolah 12
Guru TIK 1
Kepala Sekolah 1
Tenaga Perpustakaan 1
Petugas Keamanan 3
Pesuruh/Office Boy 4