Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
7 | 9 |
8 | 9 |
9 | 9 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
7A | Kelas 7 | 44 |
7B | Kelas 7 | 44 |
7C | Kelas 7 | 43 |
7D | Kelas 7 | 44 |
7E | Kelas 7 | 44 |
7F | Kelas 7 | 43 |
7G | Kelas 7 | 43 |
7H | Kelas 7 | 44 |
7I | Kelas 7 | 43 |
8A | Kelas 8 | 43 |
8B | Kelas 8 | 44 |
8C | Kelas 8 | 44 |
8D | Kelas 8 | 43 |
8E | Kelas 8 | 44 |
8F | Kelas 8 | 41 |
8G | Kelas 8 | 44 |
8H | Kelas 8 | 43 |
8I | Kelas 8 | 42 |
9A | Kelas 9 | 42 |
9B | Kelas 9 | 42 |
9C | Kelas 9 | 42 |
9D | Kelas 9 | 44 |
9E | Kelas 9 | 44 |
9F | Kelas 9 | 42 |
9G | Kelas 9 | 42 |
9H | Kelas 9 | 42 |
9I | Kelas 9 | 41 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 5.77 |
Nilai Standar Isi | 5.77 |
Nilai Standar Proses | 5.66 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6.69 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 5.02 |
Nilai Standar Pengelolaan | 5.52 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.50 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.22 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Guru Mapel | 32 |
Guru BK | 2 |
Tenaga Administrasi Sekolah | 9 |
Kepala Sekolah | 1 |
Tukang Kebun | 1 |
Petugas Keamanan | 3 |
Pesuruh/Office Boy | 4 |