User Avatar

  Lokasi Sekolah

  Video Profil

  Video MPLS

  Kegiatan MPLS

  Galeri Sekolah

  Data Kelas

Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan Jumlah Rombel
1 4
2 5
3 5
4 4
5 5
6 4
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel Tingkat Jumlah PD
1 A Kelas 1 32
1 B Kelas 1 33
1 C Kelas 1 30
1 D Kelas 1 31
2 A Kelas 2 25
2 B Kelas 2 24
2 C Kelas 2 24
2 D Kelas 2 25
2 E Kelas 2 26
3 A Kelas 3 21
3 B Kelas 3 22
3 C Kelas 3 22
3 D Kelas 3 26
3 E Kelas 3 31
4 A Kelas 4 28
4 B Kelas 4 25
4 C Kelas 4 27
4 D Kelas 4 23
5 A Kelas 5 25
5 B Kelas 5 24
5 C Kelas 5 25
5 D Kelas 5 25
5 E Kelas 5 24
6 A Kelas 6 25
6 B Kelas 6 25
6 C Kelas 6 26
6 D Kelas 6 25

  Data PTK

Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK Jumlah
Guru Kelas 27
Guru Mapel 6
Tenaga Administrasi Sekolah 5
Kepala Sekolah 1
Penjaga Sekolah 3