Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Kegiatan MPLS (Tambahan)
-
MPLS HARI PERTAMA
Kegiatan MPLS hari pertama untuk siswa dan siswi kelas 1 Tahun Ajaran Baru.
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
1 | 4 |
2 | 3 |
3 | 3 |
4 | 3 |
5 | 3 |
6 | 4 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
1A | Kelas 1 | 20 |
1B | Kelas 1 | 37 |
1C | Kelas 1 | 39 |
1D | Kelas 1 | 20 |
2A | Kelas 2 | 39 |
2B | Kelas 2 | 39 |
2C | Kelas 2 | 40 |
3A | Kelas 3 | 34 |
3B | Kelas 3 | 31 |
3C | Kelas 3 | 35 |
4A | Kelas 4 | 38 |
4B | Kelas 4 | 38 |
4C | Kelas 4 | 38 |
5A | Kelas 5 | 38 |
5B | Kelas 5 | 39 |
5C | Kelas 5 | 42 |
6A | Kelas 6 | 40 |
6B | Kelas 6 | 40 |
6C | Kelas 6 | 40 |
6D | Kelas 6 | 39 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Guru Kelas | 20 |
Guru Mapel | 5 |
Tenaga Administrasi Sekolah | 3 |
Kepala Sekolah | 1 |
Pesuruh/Office Boy | 1 |