Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 3 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 |
| 5 | 3 |
| 6 | 3 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| Kelas 1.1 | Kelas 1 | 39 |
| Kelas 1.2 | Kelas 1 | 39 |
| Kelas 1.3 | Kelas 1 | 39 |
| Kelas 2.1 | Kelas 2 | 34 |
| Kelas 2.2 | Kelas 2 | 34 |
| Kelas 2.3 | Kelas 2 | 34 |
| Kelas 3.1 | Kelas 3 | 36 |
| Kelas 3.2 | Kelas 3 | 36 |
| Kelas 3.3 | Kelas 3 | 35 |
| Kelas 4.1 | Kelas 4 | 40 |
| Kelas 4.2 | Kelas 4 | 40 |
| Kelas 4.3 | Kelas 4 | 40 |
| Kelas 5.1 | Kelas 5 | 30 |
| Kelas 5.2 | Kelas 5 | 33 |
| Kelas 5.3 | Kelas 5 | 30 |
| Kelas 6.1 | Kelas 6 | 36 |
| Kelas 6.2 | Kelas 6 | 32 |
| Kelas 6.3 | Kelas 6 | 32 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai |
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 5.14 |
| Nilai Standar Isi | 5.61 |
| Nilai Standar Proses | 5.60 |
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6.08 |
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 4.89 |
| Nilai Standar Pengelolaan | 6.31 |
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 5.96 |
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.06 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 17 |
| Tenaga Kependidikan | 5 |