Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 31 | 1 |
| 32 | 1 |
| 33 | 1 |
| 34 | 1 |
| 35 | 1 |
| 36 | 1 |
| 39 | 1 |
| 40 | 1 |
| 41 | 5 |
| 42 | 5 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| Kelas 1 | Tingkatan 1, Kls 1 | 8 |
| Kelas 2 | Tingkatan 1, Kls 2 | 8 |
| Kelas 3 | Tingkatan 1, Kls 3 | 12 |
| Kelas 4 | Tingkatan 2, Kls 4 | 4 |
| Kelas 5 | Tingkatan 2, Kls 5 | 8 |
| Kelas 6 | Tingkatan 2, Kls 6 | 7 |
| Kelas 9 | Tingkatan 4, Kls 9 | 2 |
| Kelas 10 | Tingkatan 5, Kls 10 | 2 |
| Kelas 11 | Tingkatan 5, Kls 11 | 2 |
| kelas 11 Ekonomi | Tingkatan 5, Kls 11 | 2 |
| kelas 11 geografi | Tingkatan 5, Kls 11 | 2 |
| Kelas 11 informatika | Tingkatan 5, Kls 11 | 2 |
| kelas 11 sosiologi | Tingkatan 5, Kls 11 | 2 |
| Kelas 12 | Tingkatan 6, Kls 12 | 2 |
| Kelas 12 ekonomi | Tingkatan 6, Kls 12 | 2 |
| Kelas 12 Geografi | Tingkatan 6, Kls 12 | 2 |
| Kelas 12 Informatika | Tingkatan 6, Kls 12 | 2 |
| Kelas 12 Sosiologi | Tingkatan 6, Kls 12 | 2 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 8 |
| Tenaga Kependidikan | 1 |