Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 7 | 6 |
| 8 | 6 |
| 9 | 6 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| VII.1 | Kelas 7 | 44 |
| VII.2 | Kelas 7 | 45 |
| VII.3 | Kelas 7 | 44 |
| VII.4 | Kelas 7 | 44 |
| VII.5 | Kelas 7 | 44 |
| VII.6 | Kelas 7 | 44 |
| VIII.1 | Kelas 8 | 40 |
| VIII.2 | Kelas 8 | 39 |
| VIII.3 | Kelas 8 | 39 |
| VIII.4 | Kelas 8 | 40 |
| VIII.5 | Kelas 8 | 40 |
| VIII.6 | Kelas 8 | 40 |
| IX.1 | Kelas 9 | 48 |
| IX.2 | Kelas 9 | 46 |
| IX.3 | Kelas 9 | 48 |
| IX.4 | Kelas 9 | 48 |
| IX.5 | Kelas 9 | 48 |
| IX.6 | Kelas 9 | 48 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 23 |
| Tenaga Kependidikan | 7 |