Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
7 | 6 |
8 | 6 |
9 | 7 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
7.1 | Kelas 7 | 40 |
7.2 | Kelas 7 | 40 |
7.3 | Kelas 7 | 40 |
7.4 | Kelas 7 | 40 |
7.5 | Kelas 7 | 40 |
7.6 | Kelas 7 | 40 |
8.1 | Kelas 8 | 48 |
8.2 | Kelas 8 | 49 |
8.3 | Kelas 8 | 46 |
8.4 | Kelas 8 | 48 |
8.5 | Kelas 8 | 47 |
8.6 | Kelas 8 | 49 |
9.1 | Kelas 9 | 44 |
9.2 | Kelas 9 | 46 |
9.3 | Kelas 9 | 44 |
9.4 | Kelas 9 | 46 |
9.5 | Kelas 9 | 48 |
9.6 | Kelas 9 | 48 |
9.7 | Kelas 9 | 45 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Kepala Sekolah | 1 |
Guru | 22 |
Tenaga Kependidikan | 5 |