Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
7 | 6 |
8 | 4 |
9 | 4 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
7.1 | Kelas 7 | 34 |
7.2 | Kelas 7 | 36 |
7.3 | Kelas 7 | 35 |
7.4 | Kelas 7 | 36 |
7.5 | Kelas 7 | 37 |
7.6 | Kelas 7 | 35 |
8.1 | Kelas 8 | 33 |
8.2 | Kelas 8 | 33 |
8.3 | Kelas 8 | 34 |
8.4 | Kelas 8 | 34 |
9.1 | Kelas 9 | 30 |
9.2 | Kelas 9 | 30 |
9.3 | Kelas 9 | 30 |
9.4 | Kelas 9 | 32 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Kepala Sekolah | 1 |
Guru | 21 |
Tenaga Kependidikan | 8 |