Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| Kelas I | Kelas 1 | 40 |
| Kelas II | Kelas 2 | 36 |
| kelas III | Kelas 3 | 40 |
| Kelas IV | Kelas 4 | 32 |
| kelas V | Kelas 5 | 24 |
| Kelas VI | Kelas 6 | 25 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai |
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.77 |
| Nilai Standar Isi | 6.50 |
| Nilai Standar Proses | 6.20 |
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6.48 |
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 5.20 |
| Nilai Standar Pengelolaan | 6.75 |
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 5.83 |
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.84 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 9 |