Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| Kelas 1A | Kelas 1 | 35 |
| Kelas 1B | Kelas 1 | 35 |
| Kelas 1C | Kelas 1 | 35 |
| Kelas 1D | Kelas 1 | 35 |
| Kelas 2A | Kelas 2 | 40 |
| Kelas 2B | Kelas 2 | 36 |
| Kelas 2C | Kelas 2 | 40 |
| Kelas 2D | Kelas 2 | 39 |
| Kelas 3A | Kelas 3 | 42 |
| Kelas 3B | Kelas 3 | 38 |
| Kelas 3C | Kelas 3 | 36 |
| Kelas 3D | Kelas 3 | 39 |
| Kelas 4A | Kelas 4 | 40 |
| Kelas 4B | Kelas 4 | 45 |
| Kelas 4C | Kelas 4 | 43 |
| Kelas 4D | Kelas 4 | 38 |
| Kelas 5A | Kelas 5 | 31 |
| Kelas 5B | Kelas 5 | 29 |
| Kelas 5C | Kelas 5 | 28 |
| Kelas 5D | Kelas 5 | 29 |
| Kelas 6A | Kelas 6 | 35 |
| Kelas 6B | Kelas 6 | 33 |
| Kelas 6C | Kelas 6 | 32 |
| Kelas 6D | Kelas 6 | 35 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 26 |
| Tenaga Kependidikan | 5 |