User Avatar

  Lokasi Sekolah

  Video Profil

  Video MPLS

  Kegiatan MPLS

Sekolah belum mengunggah video kegiatan MPLS.

  Galeri Sekolah

  Data Kelas

Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan Jumlah Rombel
1 5
2 4
3 6
4 6
5 6
6 5
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel Tingkat Jumlah PD
1.1 AL BIRUNI Kelas 1 28
1.2 AL BATTANI Kelas 1 27
1.3 AL FARGHANI Kelas 1 27
1.4 AL KHAWARIZMI Kelas 1 28
1.5 AL GHAZALI Kelas 1 35
2.1 AL KINDI Kelas 2 28
2.2 AL FARABI Kelas 2 28
2.3 AL IDRISI Kelas 2 28
2.4 AL FARISI Kelas 2 28
3.1 IBNU SINA Kelas 3 28
3.2 IBNU THUFAIL Kelas 3 29
3.3 IBNU KHALDUN Kelas 3 27
3.4 IBNU BATUTAH Kelas 3 28
3.5 IBNU NAFIS Kelas 3 27
3.6 IBNU SAFFAR Kelas 3 28
4.1 IBNU RUSYD Kelas 4 28
4.2 IBNU AL BAITAR Kelas 4 28
4.3 IBNU HAITHAM Kelas 4 27
4.4 IBNU WAFID Kelas 4 28
4.5 IBNU ZUHR Kelas 4 28
4.6 IBNU MAJID Kelas 4 28
5.1 AT TUSI Kelas 5 24
5.2 AR RAZI Kelas 5 23
5.3 AT TABARI Kelas 5 24
5.4 AD DAMIRI Kelas 5 28
5.5 IBNU BAJJAH Kelas 5 30
5.6 IBNU YUNUS Kelas 5 29
6.1 JABIR BIN HAYYAN Kelas 6 26
6.2 TSABIT BIN QURRAH Kelas 6 26
6.3 KHALID BIN YAZID Kelas 6 25
6.4 ABU AL WAFA Kelas 6 28
6.5 ABDUSSALAM Kelas 6 27

  Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)

Tahun Penilaian : 2020
Elemen Nilai
Nilai Standar Kompetensi Lulusan 6.98
Nilai Standar Isi 6.04
Nilai Standar Proses 6.32
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 6.84
Nilai Standar Sarana dan Prasarana 5.21
Nilai Standar Pengelolaan 6.55
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan 6.30
Nilai Standar Penilaian Pendidikan 6.70

  Data PTK

Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK Jumlah
Kepala Sekolah 1
Guru 53
Tenaga Kependidikan 9