Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
1 | 3 |
2 | 3 |
3 | 3 |
4 | 3 |
5 | 3 |
6 | 3 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
KELAS I A | Kelas 1 | 24 |
KELAS I B | Kelas 1 | 24 |
KELAS I C | Kelas 1 | 23 |
Kelas II A | Kelas 2 | 29 |
Kelas II B | Kelas 2 | 27 |
Kelas II C | Kelas 2 | 25 |
Kelas III A | Kelas 3 | 31 |
Kelas III B | Kelas 3 | 34 |
Kelas III C | Kelas 3 | 32 |
Kelas IV A | Kelas 4 | 26 |
Kelas IV B | Kelas 4 | 26 |
Kelas IV C | Kelas 4 | 32 |
Kelas V A | Kelas 5 | 28 |
Kelas V B | Kelas 5 | 28 |
Kelas V C | Kelas 5 | 29 |
Kelas VI A | Kelas 6 | 25 |
Kelas VI B | Kelas 6 | 27 |
Kelas VI C | Kelas 6 | 24 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Kepala Sekolah | 1 |
Guru | 19 |
Tenaga Kependidikan | 4 |