Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Sekolah belum mengunggah video MPLS.
Kegiatan MPLS
Sekolah belum mengunggah video kegiatan MPLS.
Kegiatan MPLS (Tambahan)
-
MPLS JABALI
MPLS JABALI
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
1 | 4 |
2 | 4 |
3 | 4 |
4 | 4 |
5 | 4 |
6 | 4 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
Kelas I-A | Kelas 1 | 30 |
Kelas I-B | Kelas 1 | 30 |
Kelas I-C | Kelas 1 | 28 |
Kelas I-D | Kelas 1 | 29 |
Kelas II-A | Kelas 2 | 34 |
Kelas II-B | Kelas 2 | 34 |
Kelas II-C | Kelas 2 | 34 |
Kelas II-D | Kelas 2 | 32 |
KELAS III-A | Kelas 3 | 25 |
KELAS III-B | Kelas 3 | 27 |
KELAS III-C | Kelas 3 | 30 |
KELAS III-D | Kelas 3 | 29 |
Kelas IV-A | Kelas 4 | 25 |
Kelas IV-B | Kelas 4 | 24 |
Kelas IV-C | Kelas 4 | 30 |
Kelas IV-D | Kelas 4 | 25 |
Kelas V-A | Kelas 5 | 29 |
Kelas V-B | Kelas 5 | 28 |
Kelas V-C | Kelas 5 | 26 |
Kelas V-D | Kelas 5 | 29 |
Kelas VI-A | Kelas 6 | 30 |
Kelas VI-B | Kelas 6 | 35 |
Kelas VI-C | Kelas 6 | 32 |
Kelas VI-D | Kelas 6 | 35 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 10.00 |
Nilai Standar Isi | 10.00 |
Nilai Standar Proses | 10.00 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 10.00 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 10.00 |
Nilai Standar Pengelolaan | 10.00 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 10.00 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 10.00 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Kepala Sekolah | 1 |
Guru | 26 |
Tenaga Kependidikan | 2 |