Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
7 | 6 |
8 | 10 |
9 | 11 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
Kelas 7.1 | Kelas 7 | 40 |
Kelas 7.2 | Kelas 7 | 40 |
Kelas 7.3 | Kelas 7 | 40 |
Kelas 7.4 | Kelas 7 | 40 |
Kelas 7.5 | Kelas 7 | 40 |
Kelas 7.6 | Kelas 7 | 39 |
Kelas 8.1 | Kelas 8 | 38 |
Kelas 8.2 | Kelas 8 | 38 |
Kelas 8.3 | Kelas 8 | 36 |
Kelas 8.4 | Kelas 8 | 39 |
Kelas 8.5 | Kelas 8 | 37 |
Kelas 8.6 | Kelas 8 | 37 |
Kelas 8.7 | Kelas 8 | 38 |
Kelas 8.8 | Kelas 8 | 38 |
Kelas 8.9 | Kelas 8 | 37 |
Kelas. 8.10 | Kelas 8 | 37 |
Kelas 9.1 | Kelas 9 | 42 |
Kelas 9.2 | Kelas 9 | 42 |
Kelas 9.3 | Kelas 9 | 44 |
Kelas 9.4 | Kelas 9 | 43 |
Kelas 9.5 | Kelas 9 | 42 |
Kelas 9.6 | Kelas 9 | 42 |
Kelas 9.7 | Kelas 9 | 44 |
Kelas 9.8 | Kelas 9 | 43 |
Kelas 9.9 | Kelas 9 | 43 |
Kelas. 9.10 | Kelas 9 | 40 |
Kelas. 9.11 | Kelas 9 | 42 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Kepala Sekolah | 1 |
Guru | 38 |
Tenaga Kependidikan | 18 |