Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 7 | 9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 9 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| Kelas 7A | Kelas 7 | 41 |
| Kelas 7B | Kelas 7 | 39 |
| Kelas 7C | Kelas 7 | 41 |
| Kelas 7D | Kelas 7 | 39 |
| Kelas 7E | Kelas 7 | 39 |
| Kelas 7F | Kelas 7 | 40 |
| Kelas 7G | Kelas 7 | 40 |
| Kelas 7H | Kelas 7 | 39 |
| Kelas 7I | Kelas 7 | 39 |
| Kelas 8A | Kelas 8 | 40 |
| Kelas 8B | Kelas 8 | 40 |
| Kelas 8C | Kelas 8 | 40 |
| Kelas 8D | Kelas 8 | 40 |
| Kelas 8E | Kelas 8 | 40 |
| Kelas 8F | Kelas 8 | 40 |
| Kelas 8G | Kelas 8 | 39 |
| Kelas 8H | Kelas 8 | 40 |
| Kelas 8I | Kelas 8 | 40 |
| Kelas 9A | Kelas 9 | 44 |
| Kelas 9B | Kelas 9 | 44 |
| Kelas 9C | Kelas 9 | 43 |
| Kelas 9D | Kelas 9 | 44 |
| Kelas 9E | Kelas 9 | 44 |
| Kelas 9F | Kelas 9 | 44 |
| Kelas 9G | Kelas 9 | 43 |
| Kelas 9H | Kelas 9 | 43 |
| Kelas 9I | Kelas 9 | 44 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai |
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 5.77 |
| Nilai Standar Isi | 5.77 |
| Nilai Standar Proses | 5.66 |
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6.69 |
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 5.02 |
| Nilai Standar Pengelolaan | 5.52 |
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.50 |
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.22 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 37 |
| Tenaga Kependidikan | 17 |