Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 7 | 1 |
| 8 | 2 |
| 9 | 2 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 7-1 | Kelas 7 | 22 |
| 8-1 | Kelas 8 | 21 |
| 8-2 | Kelas 8 | 25 |
| 9-1 | Kelas 9 | 27 |
| 9-2 | Kelas 9 | 28 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai |
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 8.00 |
| Nilai Standar Isi | 8.00 |
| Nilai Standar Proses | 8.00 |
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 8.00 |
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 7.00 |
| Nilai Standar Pengelolaan | 8.00 |
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 7.00 |
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 8.00 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 9 |
| Tenaga Kependidikan | 4 |