Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5 |
| 5 | 5 |
| 6 | 4 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 A | Kelas 1 | 32 |
| 1 B | Kelas 1 | 32 |
| 1 C | Kelas 1 | 26 |
| 2 A | Kelas 2 | 32 |
| 2 B | Kelas 2 | 31 |
| 2 C | Kelas 2 | 31 |
| 2 D | Kelas 2 | 30 |
| 3 A | Kelas 3 | 29 |
| 3 B | Kelas 3 | 30 |
| 3 C | Kelas 3 | 29 |
| 3 D | Kelas 3 | 30 |
| 4 A | Kelas 4 | 26 |
| 4 B | Kelas 4 | 23 |
| 4 C | Kelas 4 | 25 |
| 4 D | Kelas 4 | 27 |
| 4 E | Kelas 4 | 26 |
| 5 A | Kelas 5 | 18 |
| 5 B | Kelas 5 | 23 |
| 5 C | Kelas 5 | 24 |
| 5 D | Kelas 5 | 21 |
| 5 E | Kelas 5 | 25 |
| 6 A | Kelas 6 | 28 |
| 6 B | Kelas 6 | 27 |
| 6 C | Kelas 6 | 26 |
| 6 D | Kelas 6 | 23 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 34 |
| Tenaga Kependidikan | 8 |