Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Kegiatan MPLS (Tambahan)
-
https://youtu.be/0Jq4pii3DyM
MPLS Tahun Ajaran 2024/2025
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 3 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| Kelas 1 a | Kelas 1 | 33 |
| Kelas 1 b | Kelas 1 | 33 |
| Kelas 1 c | Kelas 1 | 32 |
| Kelas 2 a | Kelas 2 | 25 |
| Kelas 2 b | Kelas 2 | 27 |
| Kelas 2 c | Kelas 2 | 25 |
| Kelas 3 a | Kelas 3 | 25 |
| Kelas 3 b | Kelas 3 | 24 |
| Kelas 4 a | Kelas 4 | 25 |
| Kelas 4 b | Kelas 4 | 23 |
| Kelas 5 a | Kelas 5 | 24 |
| Kelas 5 b | Kelas 5 | 23 |
| Kelas 6 a | Kelas 6 | 26 |
| Kelas 6 b | Kelas 6 | 28 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai |
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 5.83 |
| Nilai Standar Isi | 5.84 |
| Nilai Standar Proses | 5.18 |
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6.54 |
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 5.06 |
| Nilai Standar Pengelolaan | 6.47 |
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.11 |
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 5.87 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 14 |
| Tenaga Kependidikan | 5 |