Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Kegiatan MPLS (Tambahan)
-
MPLS HARI PERTAMA
Kegiatan MPLS hari pertama untuk siswa dan siswi kelas 1 Tahun Ajaran Baru.
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
1 | 4 |
2 | 4 |
3 | 4 |
4 | 3 |
5 | 3 |
6 | 3 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
I A | Kelas 1 | 35 |
I B | Kelas 1 | 35 |
I C | Kelas 1 | 34 |
I D | Kelas 1 | 34 |
II A | Kelas 2 | 35 |
II B | Kelas 2 | 35 |
II C | Kelas 2 | 35 |
II D | Kelas 2 | 35 |
III A | Kelas 3 | 36 |
III B | Kelas 3 | 38 |
III C | Kelas 3 | 26 |
III D | Kelas 3 | 25 |
IV A | Kelas 4 | 40 |
IV B | Kelas 4 | 41 |
IV C | Kelas 4 | 40 |
V A | Kelas 5 | 36 |
V B | Kelas 5 | 34 |
V C | Kelas 5 | 33 |
VI A | Kelas 6 | 36 |
VI B | Kelas 6 | 37 |
VI C | Kelas 6 | 39 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Guru | 25 |
Tenaga Kependidikan | 3 |