Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 7 | 7 |
| 8 | 6 |
| 9 | 4 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 7.1 | Kelas 7 | 32 |
| 7.2 | Kelas 7 | 32 |
| 7.3 | Kelas 7 | 32 |
| 7.4 | Kelas 7 | 32 |
| 7.5 | Kelas 7 | 31 |
| 7.6 | Kelas 7 | 32 |
| 7.7 | Kelas 7 | 32 |
| 8.1 | Kelas 8 | 35 |
| 8.2 | Kelas 8 | 36 |
| 8.3 | Kelas 8 | 34 |
| 8.4 | Kelas 8 | 35 |
| 8.5 | Kelas 8 | 37 |
| 8.6 | Kelas 8 | 34 |
| 9.1 | Kelas 9 | 33 |
| 9.2 | Kelas 9 | 31 |
| 9.3 | Kelas 9 | 32 |
| 9.4 | Kelas 9 | 34 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 20 |
| Tenaga Kependidikan | 7 |