Lokasi Sekolah
Video Profil
Sekolah belum mengunggah video profil.
Video MPLS
Sekolah belum mengunggah video MPLS.
Kegiatan MPLS
Sekolah belum mengunggah video kegiatan MPLS.
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2 |
| 5 | 3 |
| 6 | 3 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| Kelas 1A | Kelas 1 | 30 |
| Kelas 1B | Kelas 1 | 32 |
| Kelas IIa | Kelas 2 | 36 |
| Kelas IIb | Kelas 2 | 32 |
| Kelas IIc | Kelas 2 | 34 |
| Kelas IId | Kelas 2 | 35 |
| Kelas IIE | Kelas 2 | 36 |
| Kelas IIF | Kelas 2 | 33 |
| Kelas IIG | Kelas 2 | 36 |
| Kelas IIH | Kelas 2 | 36 |
| Kelas IIIa | Kelas 3 | 22 |
| Kelas IIIb | Kelas 3 | 28 |
| Kelas IVA | Kelas 4 | 20 |
| Kelas IVb | Kelas 4 | 27 |
| Kelas 5a | Kelas 5 | 25 |
| Kelas 5B | Kelas 5 | 21 |
| Kelas 5c | Kelas 5 | 18 |
| Kelas 6a | Kelas 6 | 25 |
| Kelas 6b | Kelas 6 | 21 |
| Kelas 6c | Kelas 6 | 22 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai |
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 5.98 |
| Nilai Standar Isi | 5.94 |
| Nilai Standar Proses | 5.76 |
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 5.55 |
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 4.45 |
| Nilai Standar Pengelolaan | 5.71 |
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 5.51 |
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 5.51 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 23 |
| Tenaga Kependidikan | 2 |