Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 5 |
| 5 | 5 |
| 6 | 5 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| I A | Kelas 1 | 35 |
| I B | Kelas 1 | 34 |
| I C | Kelas 1 | 35 |
| I D | Kelas 1 | 34 |
| II A | Kelas 2 | 39 |
| II B | Kelas 2 | 39 |
| II C | Kelas 2 | 41 |
| II D | Kelas 2 | 43 |
| III A | Kelas 3 | 27 |
| III B | Kelas 3 | 28 |
| III C | Kelas 3 | 29 |
| III D | Kelas 3 | 27 |
| III E | Kelas 3 | 26 |
| IV A | Kelas 4 | 28 |
| IV B | Kelas 4 | 26 |
| IV C | Kelas 4 | 27 |
| IV D | Kelas 4 | 26 |
| IV E | Kelas 4 | 26 |
| V A | Kelas 5 | 26 |
| V B | Kelas 5 | 26 |
| V C | Kelas 5 | 25 |
| V D | Kelas 5 | 25 |
| V E | Kelas 5 | 25 |
| VI A | Kelas 6 | 25 |
| VI B | Kelas 6 | 25 |
| VI C | Kelas 6 | 25 |
| VI D | Kelas 6 | 25 |
| VI E | Kelas 6 | 25 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 34 |
| Tenaga Kependidikan | 5 |